Notícias | | Moto Clube do Porto vence 3ª divisão | 10-Ago-2009 | A equipa do Moto Clube do Porto (José Padeiro, Igor Kovtun, Emanuel Sousa e Luís Araújo) sagrou-se campeã nacional da 3ª divisão, ao vencer a fase final da prova, que se disputou em estilo maratona (vitória sobre o Palma e Arredores por 4:0 no sábado à tarde, empate com a ACD Carapalha no sábado à noite e vitória por 3:1 sobre o CX Moita no domingo de manhã) no GaiaHotel, em Vila Nova de Gaia, coincidindo com a fase final do nacional da 2ª divisão.
A prova contou com um encontro à altura da primeira divisão, entre os MN José Padeiro e Carlos Carneiro, da ACD Carapalha, onde a vitória sorriu ao segundo. Para a vitória do MCP muito contribuíram as prestações de Igor Kovtun e de Luís Araújo, que venceram todos os seus jogos.
A equipa do Moto Clube do Porto (José Padeiro, Igor Kovtun, Emanuel Sousa e Luís Araújo) sagrou-se campeã nacional da 3ª divisão, ao vencer a fase final da prova, que se disputou em estilo maratona (vitória sobre o Palma e Arredores por 4:0 no sábado à tarde, empate com a ACD Carapalha no sábado à noite e vitória por 3:1 sobre o CX Moita no domingo de manhã) no GaiaHotel, em Vila Nova de Gaia, coincidindo com a fase final do nacional da 2ª divisão.
A prova contou com um encontro à altura da primeira divisão, entre os MN José Padeiro e Carlos Carneiro, da ACD Carapalha, onde a vitória sorriu ao segundo. Para a vitória do MCP muito contribuíram as prestações de Igor Kovtun e de Luís Araújo, que venceram todos os seus jogos.
| | Ronda 1 | | 08/Jul (14h30) |
| | Moto Clube do Porto | 4:0 | Palma e Arredores
| 2284 | MN José Padeiro | 1:0 | WFM Margarida Coimbra | 2096
| 2045 | Igor Kovtun | 1:0 | Pedro Rego | 2171
| 1924 | Emanuel Sousa | 1:0 | César Rodrigues | 1886
| 1916 | Luís Araújo | 1:0 | Ana Rato | 1639
| | ACD Carapalha3:1 | Clube de Xadrez da Moita |
| 2239 | MN Carlos Carneiro | 0:1 | Hélder Figueiredo | 2035
| 1775 | Ricardo Constantino | 1:0 | Hermenegildo Alemão | 2009
| 1762 | Gonçalo Goulão | 1:0 | Tiago Silva | 2009
| 1767 | André Belo | 1:0 | Daniel Martins | 1768
| | Ronda 2 | | 08/Jul (20h30) |
| | Palma e Arredores | 3:1 | Clube de Xadrez da Moita
| 2096 | WFM Margarida Coimbra | ½:½ | Hermenegildo Alemão | 2009
| 2171 | Pedro Rego | 1:0 | Tiago Silva | 2009
| 1886 | César Rodrigues | ½:½ | Rúben Proença | 1827
| 1639 | Ana Rato | 1:0 | Daniel Martins | 1768
| | Moto Clube do Porto | 2:2 | ACD Carapalha
| 2284 | MN José Padeiro | 0:1 | MN Carlos Carneiro | 2239
| 2045 | Igor Kovtun | 1:0 | Octávio Pereira | 1965
| 1924 | Emanuel Sousa | 0:1 | Gonçalo Goulão | 1762
| 1916 | Luís Araújo | 1:0 | André Belo | 1767
| | Ronda 3 | | 09/Jul (10h00) |
| | ACD Carapalha | 1:3 | Palma e Arredores |
| 2239 | MN Carlos Carneiro | 1:0 | WFM Margarida Coimbra | 2096
| 1775 | Ricardo Constantino | 0:1 | Pedro Rego | 2171
| 1762 | Gonçalo Goulão | 0:1 | César Rodrigues | 1886
| 1767 | André Belo | 0:1 | Ana Rato | 1639
| | Clube de Xadrez da Moita1:3 | Moto Clube do Porto
| 2035 | Hélder Figueiredo | ½:½ | MN José Padeiro | 2284
| 2009 | Hermenegildo Alemão | 0:1 | Igor Kovtun | 2045
| 1827 | Rúben Proença | ½:½ | Emanuel Sousa | 1924
| 1768 | Daniel Martins | 0:1 | Luís Araújo | 1916
| | | | | | |
Classificação final:
| 1. | Moto Clube do Porto | 8 |
| 2. | Palma e Arredores | 7 |
| 3. | ACD Carapalha | 6 |
| 4. | CX Moita | 4
|
por Paulo Rocha
Informação sobre o evento
Resultados (chess-results.com) |
1 |
|
Resultados
| |
Bloco-notas
| |
Nacional
| |
Internacional
| |
1. Jorge Ferreira - 2512 2. Luís Galego - 2474 3. Rúben Pereira - 2435 4. André Ventura Sousa - 2429 5. Rui Dâmaso - 2426 6. David Martins - 2415 7. José Guilherme Santos - 2378 8. José F. Veiga - 2376 9. Luís Neves da Silva - 2361 10. António Vítor - 2359
| top feminino / jovem / veteranos
|
Problemas do dia
| |
Selo da semana
| |
|