Notícias | | Portugal perde com Chile; Ucrânia lidera | 30-Set-2010 | Na oitava ronda das Olimpíadas, Portugal perdeu com o Chile (1:3) e em femininos, empatou com Singapura.
Na oitava ronda das Olimpíadas, Portugal perdeu com o Chile (1:3) e em femininos, empatou com Singapura.
|  | Portugal | 1:3 | Chile |
| 2500 | GM Luís Galego | ½:½ | GM Ivan Morovic | 2580
| 2423 | IM Rúben Pereira | 0:1 | GM Rodrigo Vasquez | 2475
| 2422 | GM António Fernandes | 0:1 | GM Javier Campos | 2484
| 2438 | IM Sérgio Rocha | ½:½ | Hugo Lopez | 2413
|  | Singapura | 2:2 | Portugal |
| 2119 | WFM Tay Li Jin Jeslin | 1:0 | WIM Catarina Leite | 2183
| 2083 | WFM Liu Yang | 0:1 | WFM Margarida Coimbra | 2090
| 1914 | WFM Danielle Ho | 0:1 | WFM Ariana Pintor | 2110
| 1814 | Melissa Lo | 1:0 | Sara Monteiro | 1818
|
O encontro entre os irmãos eslavos na primeira mesa terminou empatado: a vitória de Karjakin contra os seus antigos colegas de equipa foi compensada por Efimenko, que bateu Malakhov no quarto tabuleiro. Sargissian deu a vitória à Arménia frente à Polónia, a Geórgia bateu a Bielorússia pela margem miníma, e a França continua lentamente a aproximar-se da frente: Sebastian Feller no quarto tabuleiro foi decisivo frente à Rússia II.
Em femininos, a Rússia I deu um passo de gigante para o título, ao esmagar a Índia.
| | Absolutos | | |
|  | Rússia I | 2:2 | Ucrânia |
|  | Hungria | 2:2 | Azerbaijão |
|  | Polónia | 1½:2½ | Arménia |
|  | Estados Unidos | 2:2 | China |
|  | Geórgia | 2:2 | Bielorússia |
|  | França | 2½:1½ | Rússia II |
|  | Sérbia | 2:2 | Eslováquia |
|  | Israel | 3:1 | Países-Baixos |
|  | Irão | 1:3 | Cuba |
|  | Estónia | 2:2 | Rússia III |
|  | Qurguízia | 1½:2½ | Brasil |
|  | Portugal | 1:3 | Chile |
|  | Quénia | 2½:1½ | Angola |
|  | Formosa | 2:2 | Macau |
|  | Moçambique | 2:2 | Hong Kong |
|  | Serra Leoa | 0:4 | São Tomé |
| | Femininos | | |
|  | Índia | ½:3½ | Rússia I |
|  | Sérbia | 2½:1½ | Geórgia |
|  | Hungria | 2:2 | Bulgária |
|  | Brasil | 1:3 | Inglaterra |
|  | Singapura | 2:2 | Portugal |
|  | Malawi | 0:4 | Angola |
|  | Irlanda | 3½:½ | Moçambique |
|
Kirsan Ilyumzhinov foi reeleito presidente da FIDE por mais quatro anos, com os votos de 95 federações contra 55 que optaram por Anatoly Karpov. Amanhã publicaremos igualmente mais informação.
por xadrez64.com
Informação sobre o evento
Resultados (chess-results.com) |
1 |
|
Resultados
| |
Bloco-notas
| |
Nacional
| |
Internacional
| |
1. Jorge Ferreira - 2532 2. Luís Galego - 2508 3. Rúben Pereira - 2445 4. Rui Dâmaso - 2439 5. David Martins - 2426 6. António Vítor - 2405 7. António Fernandes - 2405 8. Luís Neves da Silva - 2372 9. André Ventura Sousa - 2363 10. Sérgio Rocha - 2354
| top feminino / jovem / veteranos
|
Problemas do dia
| |
Selo da semana
| |
|