Notícias | | Ronda 5 das Olimpíadas | 25-Set-2010 | Os resultados das selecções nacionais deixaram hoje algo a desejar, com a selecção absoluta a ceder um empate perante a acessível Albânia. Quanto à selecção feminina, a superioridade da equipa croata em todos os tabuleiros fez-se sentir; apenas Margarida Coimbra conseguiu extrair um empate.
Os resultados das selecções nacionais deixaram hoje algo a desejar, com a selecção absoluta a ceder um empate perante a acessível Albânia. Quanto à selecção feminina, a superioridade da equipa croata em todos os tabuleiros fez-se sentir; apenas Margarida Coimbra conseguiu extrair um empate.
|  | Albânia | 2:2 | Portugal |
| 2415 | IM Dritan Mehmeti | 1:0 | IM Diogo Fernando | 2475
| 2390 | IM Ilir Seitaj | 0:1 | IM Rúben Pereira | 2423
| 2276 | FM Lorenc Rama | 1:0 | GM António Fernandes | 2422
| 2314 | FM Harallamb Boshku | 0:1 | IM Sérgio Rocha | 2414
|  | Croácia | 2:2 | Portugal |
| 2278 | WGM Valentina Golubenk | 1:0 | WIM Catarina Leite | 2183
| 2264 | WGM Mirjana Medić | ½:½ | WFM Margarida Coimbra | 2090
| 2283 | WIM Borka Frančišković | 1:0 | WFM Ariana Pintor | 2110
| 2225 | WIM Kristina Šolić | 1:0 | Ana Ferreira | 1816
|
Nas mesas da frente, a Arménia conseguiu uma preciosa vitória sobre a Rússia II (Pashikian 1:0 Timofeev no quarto tabuleiro); a Geórgia venceu claramente o surpreendente Vietname; e a vitória de Lékó sobre Grischuk deu vantagem à Hungria sobre a Rússia I, num jogo em que Kramnik descansou. Ivan Sokolov sofreu a sua primeira derrota, frente a Vasyl Ivanchuk - o único jogador com vitórias em todas as rondas é agora o sub18 sueco Nils Grandelius, quarto tabuleiro da selecção nórdica. O prometido Carlsen - Shirov não aconteceu; o norueguês derrotou o catalão Vallejo Pons. Outros dois jogos que prometiam acabaram em empate: Sasikirian - Topalov e Vachier-Lagrave - Short. Destaque também para a Estónia, que derrotou a enfraquecida equipa alemã.
| | Absolutos | | |
|  | Arménia | 2½:1½ | Rússia II |
|  | Vietname | ½:3½ | Geórgia |
|  | Hungria | 2½:1½ | Rússia I |
|  | Polónia | 2:2 | Países-Baixos |
|  | Bósnia | 1:3 | Ucrânia |
|  | Azerbaijão | 2½:1½ | Suécia |
|  | R. Checa | 4:0 | México |
|  | China | 2:2 | Eslováquia |
|  | Itália | 2:2 | Cuba |
|  | Estados Unidos | 3:1 | Argentina |
|  | Noruega | 1½:2½ | Espanha |
|  | Brasil | 2:2 | Irão |
|  | Albânia | 2:2 | Portugal |
|  | Serra Leoa | 1:3 | Moçambique |
|  | São Tomé | 4:0 | Is. Virgens (US) |
|  | Ruanda | 0:4 | Macau |
|  | Angola | 3½:½ | Guernsey |
| | Femininos | | |
|  | Ucrãnia | 3:1 | Bulgária |
|  | China | 1½:2½ | Rússia I |
|  | Roménia | 1½:2½ | Hungria |
|  | Croácia | ½:3½ | Portugal |
|  | Brasil | 2:2 | Paraguai |
|  | Coreia do Sul | 0:4 | Moçambique |
|  | Honduras | 1:3 | Angola |
|
| | | Classificação | Pts.
| 1. |  | Geórgia | 10
| 2. |  | Hungria | 10
| 3. |  | Arménia | 10
| 4. |  | Ucrânia | 9
| 5. |  | Países-Baixos | 9
| 6. |  | Rússia II | 8
| 7. |  | R. Checa | 8
| 8. |  | Rússia I | 8
| 9. |  | Azebaijão | 8
| 10. |  | Estados Unidos | 8
| 11. |  | Vietname | 8
| 12. |  | Rússia III | 8
| 13. |  | Polónia | 8
| 14. |  | Índia | 8
| 15. |  | Estónia | 8
| 27. |  | Brasil | 7
| 108. |  | Moçambique | 4
| 111. |  | Portugal | 4
| 125. |  | São Tomé | 3
| 141. |  | Macau | 2
| 142. |  | Angola | 2
|
Domingo é dia de descanso; os jogos voltam na segunda-feira, com a selecção absoluta a defrontar a República Dominicana, e a selecção feminina a medir forças com as galesas.
por xadrez64.com
Informação sobre o evento
Resultados (chess-results.com) |
1 |
|
Resultados
| |
Bloco-notas
| |
Nacional
| |
Internacional
| |
1. Jorge Ferreira - 2532 2. Luís Galego - 2508 3. Rúben Pereira - 2445 4. Rui Dâmaso - 2439 5. David Martins - 2426 6. António Vítor - 2405 7. António Fernandes - 2405 8. Luís Neves da Silva - 2372 9. André Ventura Sousa - 2363 10. Sérgio Rocha - 2354
| top feminino / jovem / veteranos
|
Problemas do dia
| |
Selo da semana
| |
|